

Назначение:
Конструкция:
| Токопроводящая жила | медная, многопроволочная секторная, 2 класса гибкости по ГОСТ 22483 |
| Экран | электропроводящий по жиле |
| Изоляция | из сшитого полиэтилена |
| Экран | электропроводящий по изоляции |
| Скрутка | изолированных жил в сердечник |
| Экран | из проволок, скрепленных медной лентой |
| Разделительный слой | в виде обмотки электропроводящими лентами |
| Разделительный слой | в виде обмотки электропроводящими лентами |
| Подушка под броню | выпрессована поверх разделительного слоя |
| Броня | из стальных оцинкованных проволок |
| Наружная оболочка | из холодостойкого ПВХ пластиката |
Технические параметры ПвКВ-ХЛ 3х150мс/25-6:
| Количество токопроводящих жил | 3 |
| Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | 150 |
| Минимальное сечение проволочного экрана, мм2 | 25 |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| Номинальная частота тока, не более, Гц | 50 |
| Сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км | 0.124 |
| Допустимый ток нагрузки при прокладке на воздухе, не более, А | 397 |
| Допустимый ток нагрузки при прокладке в грунте, не более, А | 332 |
| Допустимый ток 1 сек КЗ, не более, кА | 21.5 |
| Переменное напряжение частотой 50 Гц при испытании в течение 5 минут, кВ | 12.6 |
| Импульсное напряжение при испытании, кВ | 60 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил, °С | 90 |
| Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки, °С | 130 |
| Предельная температура при КЗ, °С | 250 |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже, наружных диаметров | 12 |
| Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более, Н | 50 |
| ОКПД2 | 27.32.14.110 |
| Стандарт изготовления | ТУ 27.32.14-028-29225139-2023 |
| Соответствие по ГОСТ | 34834-2022 |
| Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | О1.8.2.5.4 |
| Вид климатического исполнения | холодный климат - ХЛ |
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1-5 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | -65 до +40 |
| Температура, при которой производится прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева,не ниже, °С | -15 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более, °С | +90 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет (гарантийный срок исчисляется с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) | 5 |
| Срок службы, лет | 30 |
Упаковка и маркировка:
Провода поставляются на деревянных барабанах. Нижний конец провода длиной не менее двух метров выводится на щеку барабана. Концы провода герметично заделываются. Упаковка провода соответствует требованиям ГОСТ 18690. На прикрепленной к барабану этикетке указываются основные технические характеристики кабеля в соответствии с требованиями ТУ. На наружной стороне щеки каждого барабана наносятся манипуляционные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ 14192. На каждый барабан оформляется паспорт качества, в котором указывается техническая информация на провод и основные данные по заказу в соответствии с требованиями ТУ.